COPA SENIOR MASCULINO – SEGUNDA AUTONÓMICA F.S
| Temporada | Club | MVP | Goles | Asistencias | Porteria Imbatida | Partidos Jugados | Perf | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-2023 | Guláns Fútbol Sala | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 12 |
| 2023-2024 | Guláns Fútbol Sala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 12 |
Liga Metropolitana - Condado
| Temporada | Club | MVP | Goles | Asistencias | Porteria Imbatida | Partidos Jugados | Perf | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-2020 | Guláns Fútbol Sala | 1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 13 | 39 |
| Total | - | 1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 13 | 39 |
SENIOR – SEGUNDA FUTGAL F.S.
| Temporada | Club | MVP | Goles | Asistencias | Porteria Imbatida | Partidos Jugados | Perf | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-2022 | Guláns Fútbol Sala | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 10 | 33 |
| 2022-2023 | Guláns Fútbol Sala | 1 | 5 | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 15 | 46 |
| 2023-2024 | Guláns Fútbol Sala | 2 | 6 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 19 | 58 |
| 2024-2025 | Guláns Fútbol Sala | 2 | 9 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 14 | 63 |
| 2025-2026 | Guláns Fútbol Sala | 3 | 8 | 8 | 0 | 8 | 3 | 0 | 13 | 65 |
| Total | - | 9 | 34 | 26 | 0 | 34 | 5 | 0 | 71 | 265 |
SENIOR - SEGUNDA AUTONÓMICA F.S. F.PREVIA
| Temporada | Club | MVP | Goles | Asistencias | Porteria Imbatida | Partidos Jugados | Perf | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-2022 | Guláns Fútbol Sala | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 13 |
| 2022-2023 | Guláns Fútbol Sala | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 10 |
| 2023-2024 | Guláns Fútbol Sala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 9 | 23 |
Total
| Temporada | MVP | Goles | Asistencias | Porteria Imbatida | Partidos Jugados | Perf | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-2020 | 1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 13 | 39 |
| 2021-2022 | 1 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 14 | 46 |
| 2022-2023 | 2 | 8 | 7 | 0 | 8 | 3 | 0 | 23 | 68 |
| 2023-2024 | 2 | 6 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 19 | 58 |
| 2024-2025 | 2 | 9 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 14 | 63 |
| 2025-2026 | 3 | 8 | 8 | 0 | 8 | 3 | 0 | 13 | 65 |
| Total | 11 | 47 | 27 | 0 | 47 | 7 | 0 | 96 | 339 |