COPA SENIOR MASCULINO – SEGUNDA AUTONÓMICA F.S
Temporada | Club | Asistencias | Goles | MVP | Porteria Imbatida | Partidos Jugados | Perf | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | Guláns Fútbol Sala | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 |
2023-2024 | Guláns Fútbol Sala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 |
Liga Metropolitana - Condado
Temporada | Club | Asistencias | Goles | MVP | Porteria Imbatida | Partidos Jugados | Perf | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | Guláns Fútbol Sala | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 15 |
2019-2020 | Guláns Fútbol Sala | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 20 |
Total | - | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 14 | 35 |
SENIOR – SEGUNDA FUTGAL F.S.
Temporada | Club | Asistencias | Goles | MVP | Porteria Imbatida | Partidos Jugados | Perf | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-2022 | Guláns Fútbol Sala | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 12 |
2022-2023 | Guláns Fútbol Sala | 4 | 7 | 1 | 0 | 7 | 3 | 0 | 18 | 49 |
2023-2024 | Guláns Fútbol Sala | 5 | 8 | 1 | 0 | 8 | 7 | 0 | 22 | 54 |
2024-2025 | Guláns Fútbol Sala | 3 | 5 | 2 | 1 | 5 | 4 | 0 | 17 | 50 |
Total | - | 12 | 22 | 4 | 1 | 22 | 14 | 0 | 63 | 165 |
SENIOR - SEGUNDA AUTONÓMICA F.S. F.PREVIA
Temporada | Club | Asistencias | Goles | MVP | Porteria Imbatida | Partidos Jugados | Perf | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-2022 | Guláns Fútbol Sala | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 7 |
2022-2023 | Guláns Fútbol Sala | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 22 |
2023-2024 | Guláns Fútbol Sala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 1 | 4 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 9 | 29 |
Total
Temporada | Asistencias | Goles | MVP | Porteria Imbatida | Partidos Jugados | Perf | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 15 |
2019-2020 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 20 |
2021-2022 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 9 | 19 |
2022-2023 | 6 | 9 | 3 | 0 | 9 | 6 | 0 | 27 | 75 |
2023-2024 | 5 | 8 | 1 | 0 | 8 | 7 | 0 | 22 | 54 |
2024-2025 | 3 | 5 | 2 | 1 | 5 | 4 | 0 | 17 | 50 |
Total | 14 | 33 | 6 | 1 | 33 | 19 | 0 | 89 | 233 |