COPA SENIOR MASCULINO – SEGUNDA AUTONÓMICA F.S
Temporada | Club | Asistencias | Goles | MVP | Porteria Imbatida | Partidos Jugados | Perf | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | Guláns Fútbol Sala | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 |
2023-2024 | Guláns Fútbol Sala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 |
Liga Metropolitana - Condado
Temporada | Club | Asistencias | Goles | MVP | Porteria Imbatida | Partidos Jugados | Perf | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | Guláns Fútbol Sala | 0 | 20 | 6 | 0 | 20 | 0 | 0 | 17 | 107 |
2019-2020 | Guláns Fútbol Sala | 0 | 9 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 12 | 44 |
Total | - | 0 | 29 | 7 | 0 | 29 | 0 | 0 | 29 | 151 |
SENIOR – SEGUNDA FUTGAL F.S.
Temporada | Club | Asistencias | Goles | MVP | Porteria Imbatida | Partidos Jugados | Perf | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-2022 | Guláns Fútbol Sala | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 11 |
2022-2023 | Guláns Fútbol Sala | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 12 |
2023-2024 | Guláns Fútbol Sala | 12 | 15 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 | 20 | 93 |
2024-2025 | Guláns Fútbol Sala | 10 | 14 | 2 | 0 | 14 | 2 | 0 | 17 | 87 |
Total | - | 23 | 33 | 3 | 0 | 33 | 4 | 0 | 47 | 203 |
SENIOR - SEGUNDA AUTONÓMICA F.S. F.PREVIA
Temporada | Club | Asistencias | Goles | MVP | Porteria Imbatida | Partidos Jugados | Perf | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | Guláns Fútbol Sala | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 11 |
2023-2024 | Guláns Fútbol Sala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 11 |
Total
Temporada | Asistencias | Goles | MVP | Porteria Imbatida | Partidos Jugados | Perf | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | 0 | 20 | 6 | 0 | 20 | 0 | 0 | 17 | 107 |
2019-2020 | 0 | 9 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 12 | 44 |
2021-2022 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 11 |
2022-2023 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 14 | 27 |
2023-2024 | 12 | 15 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 | 20 | 93 |
2024-2025 | 10 | 14 | 2 | 0 | 14 | 2 | 0 | 17 | 87 |
Total | 26 | 63 | 10 | 0 | 63 | 5 | 0 | 83 | 369 |