COPA SENIOR MASCULINO – SEGUNDA AUTONÓMICA F.S
| Temporada | Club | MVP | Goles | Asistencias | Porteria Imbatida | Partidos Jugados | Perf | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-2023 | Guláns Fútbol Sala | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 2023-2024 | Guláns Fútbol Sala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 |
Liga Metropolitana - Condado
| Temporada | Club | MVP | Goles | Asistencias | Porteria Imbatida | Partidos Jugados | Perf | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-2019 | Guláns Fútbol Sala | 1 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 16 | 45 |
| 2019-2020 | Guláns Fútbol Sala | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 21 |
| Total | - | 2 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 26 | 66 |
SENIOR – SEGUNDA FUTGAL F.S.
| Temporada | Club | MVP | Goles | Asistencias | Porteria Imbatida | Partidos Jugados | Perf | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-2022 | Guláns Fútbol Sala | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 13 | 37 |
| 2022-2023 | Guláns Fútbol Sala | 3 | 5 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 | 42 |
| 2023-2024 | Guláns Fútbol Sala | 2 | 8 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 11 | 44 |
| 2024-2025 | Guláns Fútbol Sala | 1 | 9 | 7 | 0 | 9 | 3 | 1 | 19 | 59 |
| 2025-2026 | Guláns Fútbol Sala | 1 | 8 | 5 | 0 | 8 | 1 | 0 | 9 | 47 |
| Total | - | 9 | 35 | 14 | 0 | 35 | 6 | 1 | 60 | 229 |
SENIOR - SEGUNDA AUTONÓMICA F.S. F.PREVIA
| Temporada | Club | MVP | Goles | Asistencias | Porteria Imbatida | Partidos Jugados | Perf | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-2022 | Guláns Fútbol Sala | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 18 |
| 2022-2023 | Guláns Fútbol Sala | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 16 |
| 2023-2024 | Guláns Fútbol Sala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 3 | 4 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 8 | 34 |
Total
| Temporada | MVP | Goles | Asistencias | Porteria Imbatida | Partidos Jugados | Perf | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-2019 | 1 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 16 | 45 |
| 2019-2020 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 21 |
| 2021-2022 | 4 | 7 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 18 | 55 |
| 2022-2023 | 4 | 8 | 3 | 0 | 8 | 3 | 0 | 14 | 61 |
| 2023-2024 | 2 | 8 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 11 | 44 |
| 2024-2025 | 1 | 9 | 7 | 0 | 9 | 3 | 1 | 19 | 59 |
| 2025-2026 | 1 | 8 | 5 | 0 | 8 | 1 | 0 | 9 | 47 |
| Total | 14 | 50 | 15 | 0 | 50 | 12 | 1 | 97 | 332 |