COPA SENIOR MASCULINO – SEGUNDA AUTONÓMICA F.S
Temporada | Club | Asistencias | Goles | MVP | Porteria Imbatida | Partidos Jugados | Perf | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | Guláns Fútbol Sala | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 |
2023-2024 | Guláns Fútbol Sala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 |
Liga Metropolitana - Condado
Temporada | Club | Asistencias | Goles | MVP | Porteria Imbatida | Partidos Jugados | Perf | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | Guláns Fútbol Sala | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 16 | 45 |
2019-2020 | Guláns Fútbol Sala | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 21 |
Total | - | 0 | 10 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 26 | 66 |
SENIOR – SEGUNDA FUTGAL F.S.
Temporada | Club | Asistencias | Goles | MVP | Porteria Imbatida | Partidos Jugados | Perf | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-2022 | Guláns Fútbol Sala | 0 | 5 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 13 | 37 |
2022-2023 | Guláns Fútbol Sala | 2 | 5 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 | 42 |
2023-2024 | Guláns Fútbol Sala | 0 | 8 | 2 | 0 | 8 | 1 | 0 | 11 | 44 |
2024-2025 | Guláns Fútbol Sala | 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 13 | 30 |
Total | - | 4 | 24 | 7 | 0 | 24 | 4 | 1 | 45 | 153 |
SENIOR - SEGUNDA AUTONÓMICA F.S. F.PREVIA
Temporada | Club | Asistencias | Goles | MVP | Porteria Imbatida | Partidos Jugados | Perf | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-2022 | Guláns Fútbol Sala | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 18 |
2022-2023 | Guláns Fútbol Sala | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 16 |
2023-2024 | Guláns Fútbol Sala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 1 | 4 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 8 | 34 |
Total
Temporada | Asistencias | Goles | MVP | Porteria Imbatida | Partidos Jugados | Perf | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 16 | 45 |
2019-2020 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 21 |
2021-2022 | 0 | 7 | 4 | 0 | 7 | 4 | 0 | 18 | 55 |
2022-2023 | 3 | 8 | 4 | 0 | 8 | 3 | 0 | 14 | 61 |
2023-2024 | 0 | 8 | 2 | 0 | 8 | 1 | 0 | 11 | 44 |
2024-2025 | 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 13 | 30 |
Total | 5 | 39 | 12 | 0 | 39 | 10 | 1 | 82 | 257 |