COPA SENIOR MASCULINO – SEGUNDA AUTONÓMICA F.S
| Temporada | Club | MVP | Goles | Asistencias | Porteria Imbatida | Partidos Jugados | Perf | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-2023 | Guláns Fútbol Sala | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 13 |
| 2023-2024 | Guláns Fútbol Sala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 13 |
Liga Metropolitana - Condado
| Temporada | Club | MVP | Goles | Asistencias | Porteria Imbatida | Partidos Jugados | Perf | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-2020 | Guláns Fútbol Sala | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 16 |
| Total | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 16 |
SENIOR – SEGUNDA FUTGAL F.S.
| Temporada | Club | MVP | Goles | Asistencias | Porteria Imbatida | Partidos Jugados | Perf | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-2022 | Guláns Fútbol Sala | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 12 | 34 |
| 2022-2023 | Guláns Fútbol Sala | 0 | 7 | 3 | 0 | 7 | 2 | 0 | 16 | 41 |
| 2023-2024 | Guláns Fútbol Sala | 1 | 5 | 8 | 0 | 5 | 1 | 0 | 15 | 50 |
| 2024-2025 | Guláns Fútbol Sala | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 14 | 28 |
| Total | - | 4 | 18 | 14 | 0 | 18 | 6 | 0 | 57 | 153 |
SENIOR - SEGUNDA AUTONÓMICA F.S. F.PREVIA
| Temporada | Club | MVP | Goles | Asistencias | Porteria Imbatida | Partidos Jugados | Perf | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-2022 | Guláns Fútbol Sala | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 7 |
| 2022-2023 | Guláns Fútbol Sala | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 20 |
| 2023-2024 | Guláns Fútbol Sala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 12 | 27 |
Total
| Temporada | MVP | Goles | Asistencias | Porteria Imbatida | Partidos Jugados | Perf | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-2020 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 16 |
| 2021-2022 | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 18 | 41 |
| 2022-2023 | 2 | 12 | 3 | 0 | 12 | 3 | 0 | 25 | 74 |
| 2023-2024 | 1 | 5 | 8 | 0 | 5 | 1 | 0 | 15 | 50 |
| 2024-2025 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 14 | 28 |
| Total | 6 | 25 | 14 | 0 | 25 | 9 | 0 | 85 | 209 |